19
mai 201810 ème édition du Championnat de France 470 - Open de la Mirabelle
Publié il y a 6 ans par Victorien GOSSET
Du samedi 19 au lundi 21 mai 2018
Toutes les infos sur
https://sites.google.com/site/championnatlorrainevoile2014/home
Résultat
10 ème édition du Championnat de France 470 - Open de la Mirabelle
Championnat de France 470 - Open de la Mirabelle | (grade 3, particip. Chp France Classes & Pratiques - | 470 | ) LORRAINE | du 23 au 25/05/2015 | (59 classés) |
7 courses transmises |
Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence.
place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | Cat.Age | sexe | points | Pts CNI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0055870Y | BOIME BERNARD | CVSQ | 20 | S5 | M | 10 | (2, 1, 1, 1, 11, 4, 1) | - | ||
0009974Q | ESPINASSE GILLES | CVSQ | 20 | S4 | M | ||||||
2 | (GER) BECKER Michael | SEGELCLUB NORDSAAR G | M | 19 | (3, 3, 5, 2, 1, 5, 8) | - | |||||
BECKER Anke | F | ||||||||||
3 | 0527176S | LESAINT CLEMENT | S N P H | 304 | S1 | M | 26 | (4, 9, 3, 3, 6, 1, 9) | - | ||
1297793T | MALAROCHE MARJOLAINE | S N P H | 304 | S1 | F | ||||||
4 | 1017262Y | OSSWALD ELISA | C Y V MOSELLE | 789 | E | F | 32 | (9, 5, 7, 4, 4, 3, 10) | - | ||
1017261X | OSSWALD JULIETTE | C Y V MOSELLE | 789 | E | F | ||||||
5 | (GER) GREINER Florian | SCTB GER | M | 37 | (1, 13, 2, 16, 3, 23, 2) | - | |||||
FUNK Dustin | M | ||||||||||
6 | 1282960S | VAN LAER PIETER | C V DES FLANDRES | 102 | S4 | M | 39 | (8, 2, 6, 6, 10, 7, 22) | - | ||
1296217B | LEFEVRE MICHEL | C V DES FLANDRES | 102 | S5 | M | ||||||
7 | (GER) NEUROTH Ann-Kristin | SCWW GER | F | 44 | (23, 11, 11, 8, 2, 9, 3) | - | |||||
NEUROTH Frank | M | ||||||||||
8 | (GER) RUNGE Inga | STSC GER | F | 50 | (10, 19, 10, 5, 5, 15, 5) | - | |||||
RUNGE Kristin | F | ||||||||||
9 | 0000241B | CANDELA CELINE | Y C TOULON | 112 | S4 | F | 58 | (16, 8, 16, 23, 8, 6, 4) | - | ||
0101319R | MEYER REGIS | C N MUTCHE | 789 | S4 | M | ||||||
10 | 0043242U | BESSON MARC | CVSQ | 20 | V | M | 66 | (12, 14, 8, 28, 19, 2, 11) | - | ||
0090354U | DENIS PIERRE | CVSQ | 20 | V | M | ||||||
11 | 1339426L | DE MEESTER MARC | CV AMAURY | 102 | S4 | M | 72 | (5, 10, 25, 50, 12, 14, 6) | - | ||
1208918Q | MOTTE FELIX | C V DES FLANDRES | 102 | E | M | ||||||
12 | (GER) GARCIA ESPINO Andres | SCRO GER | M | 78 | (22, 21, 17, 11, 9, 8, 12) | - | |||||
GARCIA ESPINO Luisa | F | ||||||||||
13 | (GER) BUSCH JURGEN | SPANDAU YC GER | M | 81 | (6, 6, 15, 24, 16, 28, 14) | - | |||||
BUSCH CHRISTOPH | M | ||||||||||
14 | 0007180E | NOLLET THIERRY | LA VOILE D ARDRES | 102 | S4 | M | 82 | (25, 18, 13, 14, 20, 10, 7) | - | ||
0029771M | TOULEMONDE LUC | C V VALENCIENNES | 102 | S3 | M | ||||||
15 | (BEL) LUMAY Benoit | RYCW BEL | M | 107 | (34, 15, 18, 7, 13, 24, 30) | - | |||||
MATHIEU Eric | M | ||||||||||
16 | (GER) HEIN SONJA | SEGLER VER HEIDELBER | F | 111 | (18, 17, 21, 12, 33, 27, 16) | - | |||||
HEUSER MAXIMILIEN | M | ||||||||||
17 | 0498766Y | PLATHIER LOIC | YC DECINES | 333 | S2 | M | 112 | (7, 23, 31, 10, 26, 22, 24) | - | ||
1377478Y | BEAUMONT GRÉGORY | YC DECINES | 333 | S3 | M | ||||||
18 | (GER) GIESSMANN Axel | SC BOSEN GER | M | 114 | (15, DNF, 14, 35, 7, 17, DPI) | - | |||||
GIESSMANN Christiane | F | ||||||||||
19 | 1036734G | BILLIOTTE GWENAEL | A S BANQUE DE FRANCE | 20 | S1 | M | 116 | (19, 12, 26, 36, 21, 21, 17) | - | ||
1115390Q | SCHEIWILLER ARNAUD | ABC VOILE | 20 | S5 | M | ||||||
20 | 1180614G | BERTHEUIL VINCENT | C N ABLON | 20 | S2 | M | 117 | (20, 24, 27, 20, 14, 12, 38) | - | ||
1191599Z | BERTHEUIL MATTHIEU | C N ABLON | 20 | S2 | M | ||||||
21 | 0036984A | CHAMP GUILLAUME | Y.C. DRAVEIL | 20 | S2 | M | 119 | (24, 16, 22, 27, 23, 19, 15) | - | ||
0054206Q | CHAMP DIDIER | A S BANQUE DE FRANCE | 20 | S5 | M | ||||||
22 | 1122600A | AUSTIN ROBERT | C V DES FLANDRES | 102 | S5 | M | 126 | (27, 7, 19, 29, 51, 13, 31) | - | ||
1210874C | LECLERC DOMINIQUE | C V DES FLANDRES | 102 | S5 | M | ||||||
23 | 1358666C | DECORTE COLIN | C C EDHEC | 102 | E | M | 129 | (17, 20, 38, 30, 46, 11, 13) | - | ||
1358670G | TACK PIETER | C C EDHEC | 102 | J | M | ||||||
24 | 1225438Y | BERNAD HERVE | C N ABLON | 20 | S4 | M | 130 | (13, OCS, 9, 19, 38, 32, 19) | - | ||
1269068W | BELLON ALAIN | C N ABLON | 20 | S4 | M | ||||||
25 | (GER) FÖRSTER Annette | SCITL GER | F | 136 | (14, 4, 4, 40, 32, 42, DNF) | - | |||||
FÖRSTER Tobias | M | ||||||||||
26 | (GER) SCHÄLTE Bernd | AYC STAG GER | M | 140 | (11, 22, 30, 32, 25, 20, DPI) | - | |||||
DAHMS Annette | F | ||||||||||
27 | 1234133F | SCOAZEC JEAN PIERRE | C N ABLON | 20 | S5 | M | 141 | (29, 27, 12, 41, 17, 35, 21) | - | ||
0054022Y | SOYER PHILIPPE | CV ST AUBIN ELBEUF | 304 | S5 | M | ||||||
28 | 1160050L | POULIQUEN GILDAS | C V DES FLANDRES | 102 | S5 | M | 144 | (33, 39, 28, 17, 24, 16, 26) | - | ||
1324629X | MASUREL PHILIPPE | C V DES FLANDRES | 102 |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.